產(chǎn)品類別
人員監(jiān)測巡檢機器人
公司圍繞「行業(yè) +巡檢機器人+ AI」,為工業(yè)企業(yè)提供系統(tǒng)的智能化解決方案,先后研制開發(fā)工業(yè)智能巡檢機器人、光電吊艙、智能在線檢測系統(tǒng)和智能軟件算法平臺四大類,共計16種型號的產(chǎn)品。
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品詳細(xì)
序號 | 項目 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 尺寸(參考) | ≤300mm×190mm×380mm(不含云臺) |
2 | 重量 | ≤17kg |
3 | 作業(yè)環(huán)境 | 溫度:-25℃~+45℃ 濕度:5~95%RH |
4 | 防護等級 | 防塵防水IP65,符合110kV/220kV/500kV電磁環(huán)境要求 |
5 | 軌道直徑 | 8-18.5mm |
6 | 行走速度 | 0-1m/s |
7 | 巡檢速度 | 0.2-0.3m/s |
8 | 爬坡角度 | ≤12°@ GB/8918標(biāo)準(zhǔn)12mm鋼絲繩 |
9 | 供電方式 | 鋰電池供電 24V 10Ah |
10 | 充電方式 | 無線充電 80W |
11 | 續(xù)航里程 | 3000m |
12 | 通信方式 | 全網(wǎng)通4G |
14 | 云臺 | 照度0.001Lux@F1.6 星光級 |
分辨率1080P | ||
12倍光學(xué)變焦 | ||
方位角度0到360° | ||
俯仰角度 -5°到+90° | ||
支持GB28181 |
上一頁
下一頁
相關(guān)產(chǎn)品
?
?
咨詢留言